No results
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
性格系
天生自带3~5条
| 变量id | 变量名 | 说明 | 所属属性表 |
|---|---|---|---|
| 0 | 情感活动 | 1=感性,-1=粗神经,增/减全情感因子,干劲降低时+-1阶段 | Talent |
| 1 | 自信程度 | 1=自卑,-1=自大,增/减顺从获得,+-3好感上升量,客场作战+-1 | Talent |
| 2 | 痛苦感受 | 1=怕痛,-1=坚强,增/减痛苦获得 | Talent |
| 3 | 恐惧感受 | 1=阴郁,-1=开朗,增/减恐惧获得 | Talent |
| 4 | 羞耻忍耐 | 1=内向,-1=外向,增/减羞耻获得,增/减20%压力值获取 | Talent |
| 5 | 反感获取 | 1=叛逆,-1=温柔,增/减反感获得 | Talent |
| 6 | 反抗意愿 | 1=强势,-1=懦弱,增/减逆推几率 | Talent |
| 7 | 坦率程度 | 1=坦率,-1=傲娇,增/减顺从反感 | Talent |
| 8 | 未来期望 | 1=悲观,-1=乐观,增/减痛苦恐惧 | Talent |
| 9 | 工口好奇 | 1=漠然,-1=猎奇,增/减顺从反感,调教因子消耗+-10% | Talent |
| 10 | 贞洁看法 | 1=贞洁,-1=贞操无定,增/减羞耻反感,快感上升量-+10% | Talent |
| 11 | 社交态度 | 1=社恐,-1=社牛,增/减羞耻恐惧,语言不通+-1 | Talent |
| 12 | 洁净重视 | 1=不修,-1=爱净,对脏污的接受程度 | Talent |
| 13 | 时间观念 | 1=夜猫子,-1=守时,熬夜几率+-2% | Talent |
| 14 | 进食控制 | 1=爱吃,-1=节食,体重偏差值增加+-10% | Talent |
| 15 | 偷懒克制 | 1=懒惰,-1=勤劳,偷懒几率+-1% | Talent |
| 16 | 消费观念 | 1=铺张,-1=精明,同行时+-1马币消耗 | Talent |
| 17 | 身体素质 | 1=体壮,-1=体弱,药物残留下降量-+1,偏头痛上阈值+-20,偏头痛下阈值+-20,赛后疲惫层数-+1,水土不服-+1 | Talent |
| 20 | 捉摸不透 | 隐藏好感和爱慕,直到持有马语者或者爱慕提高到热恋以上 | Talent |
| 21 | 病娇 | 与其他角色互动时降低好感,有特殊二段变身 | Talent |
性癖系
天生自带1~3条
| 变量id | 变量名 | 说明 | 所属属性表 |
|---|---|---|---|
| 性癖 | |||
| 40 | 抖S | 能够正常积累施虐快感;施虐技巧+1,受虐掌握+1 | Talent |
| 41 | 喜欢责骂 | 被责骂时受虐快感增加量+100% | Talent |
| 42 | 喜欢痛苦 | 被击打时受虐快感增加量+100% | Talent |
| 43 | 工口意愿 | 1=好色,-1=性保守,全技巧+-1 | Talent |
| 44 | 小恶魔 | 施虐因子增加50% | Talent |
| 45 | 圣母 | 受虐因子增加50% | Talent |
| 46 | 变态 | 施虐因子增加50%,受虐因子增加50% | Talent |
| 47 | 淫乱 | 全部位因子增加20%,性欲积累量+50% | Talent |
| 名器 | |||
| 50 | 荡唇 | 口交时无视主被动口交技巧+1,停留时20快感/回合 | Talent |
| 51 | 妖乳 | 乳交时无视主被动乳交技巧+1,停留时20快感/回合 | Talent |
| 52 | 神之手 | 手交技巧+2 | Talent |
| 53 | 神之足 | 足交技巧+2 | Talent |
| 54 | 凶器 | 口交性交肛交时无视主被动插入技巧+1,停留时20快感/回合 | Talent |
| 55 | 名穴 | 性交时无视主被动性交技巧+1,停留时20快感/回合 | Talent |
| 56 | 魔尻 | 肛交时无视主被动肛交技巧+1,停留时20快感/回合 | Talent |
| 部位调教,-4为钝感(+100%快感条,可天生自带),0为正常,1为天生敏感(-20%快感条,可天生自带),2为调教完成(效果如下所述) | |||
| 60 | 淫口 | 接吻技巧、口交技巧+2,口腔快感上限-50% | Talent |
| 61 | 淫乳 | 乳交技巧+1,胸部快感上限-30%,泌乳快感阈值/2,胸围+5cm(购买特性的时候结算)(等效于全部位掌握+1) | Talent |
| 62 | 淫身 | 身交技巧+2,身体快感上限-50% | Talent |
| 63 | 淫核 | 外阴性交技巧+2,外阴快感上限-50% | Talent |
| 64 | 淫壶 | 阴道性交技巧+2,阴道快感上限-50%,分泌爱液快感阈值/2,阴道扩张能力+2 | Talent |
| 65 | 淫臀 | 肛交技巧+2,肛门快感上限-50%,分泌肠液快感阈值/2,臀围+5cm,肛门扩张能力+2 | Talent |
| 66 | 早泄 | 阴茎快感上限-50% | Talent |
身体特征系
不限数量
| 变量id | 变量名 | 说明 | 所属属性表 |
|---|---|---|---|
| 32 | 泌乳 | 0-不泌乳,3-母乳体质,母乳体质额外-10%快感上限 | Talent |
| 33 | 乳头类型 | 0-普通,1-色素沉淀,2-陷没乳头,陷没减少10%快感上限 | Talent |
| 34 | 茎核类型 | 0-普通,1-色素沉淀,2-深 | Talent |
| 38 | 隐形巨乳 | B以上Cup,非调教状态显示为B Cup | Talent |
| 影响腋毛阴毛生长,0不长,1以上腋毛阴毛类型每周增长1,1只能长到类型4,2才能长到类型5 | |||
| 35 | 腋毛成长 | 0-天生光滑,1-稀疏,2-剛毛 | Talent |
| 36 | 阴毛成长 | 0-天生光滑,1-稀疏,2-剛毛 | Talent |
| 13 | 腋毛 | 0-光滑,1-稀疏,2-整齐,3-浓密,4-杂乱,5-剛毛 | CFlag |
| 14 | 阴毛 | 0-光滑,1-稀疏,2-整齐,3-浓密,4-杂乱,5-剛毛 | CFlag |
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
使用说明
EraUma世界观&系统设定
.kojo 口上文件写作指南
EraUma口上写作指引
- 投稿必需部分
- 必要完成部分
- 建议完成部分
- 非必要完成部分
- 口上与某知名手游公司作品
- 常见口上创作「被拒稿」以及「雷点」问题